2024 AFC Conference Predictions
- Mark Balog
- Sep 1, 2024
- 2 min read

AFC West
Marley
Team | O/U Win Totals (Odds) | Playoffs Y/N |
1 Chiefs | Over 11.5 | Yes |
2 Chargers | Under 8.5 | No |
3 Raiders | Under 6.5 | No |
4 Broncos | Under 5.5 | No |
AFC West
Max
Team | O/U Win Totals (Odds) | Playoffs Y/N |
1 Chiefs | Over 11.5 | Yes |
2 Chargers | Over 8.5 | No |
3 Raiders | Under 6.5 | No |
4 Broncos | Under 5.5 | No |
AFC West
Mark
Team | O/U Win Totals (Odds) | Playoffs Y/N |
1 Chiefs | Over 11.5 | Yes |
2 Chargers | Under 8.5 | No |
3 Broncos | Over 5.5 | No |
4 Raiders | Under 6.5 | No |
AFC South
Marley
Team | O/U Win Totals (Odds) | Playoffs Y/N |
1 Texans | Under 9.5 | Yes |
2 Jaguars | Under 8.5 | No |
3 Titans | Under 6.5 | No |
4 Colts | Under 8.5 | No |
AFC South
Max
Team | O/U Win Totals (Odds) | Playoffs Y/N |
1 Texans | Over 9.5 | Yes |
2 Jaguars | Over 8.5 | Yes |
3 Titans | Under 6.5 | No |
4 Colts | Under 8.5 | No |
AFC South
Mark
Team | O/U Win Totals (Odds) | Playoffs Y/N |
1 Texans | Over 9.5 | Yes |
2 Jaguars | Over 8.5 | Yes |
3 Colts | Under 8.5 | No |
4 Titans | Under 6.5 | No |
AFC North
Marley
Team | O/U Win Totals (Odds) | Playoffs Y/N |
1 Ravens | Over 10.5 | Yes |
2 Steelers | Over 8.5 | Yes |
3 Browns | Over 8.5 | Yes |
4 Bengals | Under 10.5 | No |
AFC North
Max
Team | O/U Win Totals (Odds) | Playoffs Y/N |
1 Ravens | Over 10.5 | Yes |
2 Bengals | Over 10.5 | Yes |
3 Steelers | Over 8.5 | Yes |
4 Browns | Over 8.5 | No |
AFC North
Mark
Team | O/U Win Totals (Odds) | Playoffs Y/N |
1 Ravens | Over 10.5 | Yes |
2 Browns | Over 8.5 | Yes |
3 Steelers | Over 8.5 | No |
4 Bengals | Under 10.5 | No |
AFC East
Marley
Team | O/U Win Totals (Odds) | Playoffs Y/N |
1 Jets | Over 9.5 | Yes |
2 Dolphins | Over 9.5 | Yes |
3 Bills | Under 10.5 | No |
4 Patriots | Under 4.5 | No |
AFC East
Max
Team | O/U Win Totals (Odds) | Playoffs Y/N |
1 Dolphins | Over 9.5 | Yes |
2 Jets | Over 9.5 | Yes |
3 Bills | Under 10.5 | No |
4 Patriots | Under 4.5 | No |
AFC East
Mark
Team | O/U Win Totals (Odds) | Playoffs Y/N |
1 Dolphins | Over 9.5 | Yes |
2 Jets | Over 9.5 | Yes |
3 Bills | Under 10.5 | No |
4 Patriots | Under 4.5 | No |






Comments